






·John Deere Parts
·John Deere Tractor Seat
|
John Deere Serial Numbers Year and Serial first number
GP (STANDARD) |
 |
| 1928 | 200111 |
| 1929 | 202566 |
| 1930 | 216139 |
| 1931 | 224321 |
| 1932 | 228666 |
| 1933 | 229051 |
| 1934 | 229216 |
| 1935 | 230515 |
GP (WIDE TREAD) |
 |
| 1929 | 400000 |
| 1930 | 400936 |
| 1931 | 402741 |
| 1932 | 404770 |
| 1933 | 405110 |
GP-0 |
 |
| 1931 | 15000 |
| 1932 | 15226 |
| 1933 | 15387 |
| 1934 | 15412 |
| 1935 | 15589 |
MODEL A |
 |
| 1934 | 410000 |
| 1935 | 412866 |
| 1936 | 424025 |
| 1937 | 442151 |
| 1938 | 466787 |
| 1939 | 477000 |
| 1940 | 488852 |
| 1941 | 500849 |
| 1942 | 514127 |
| 1943 | 523133 |
| 1944 | 528778 |
| 1945 | 548352 |
| 1946 | 558817 |
| 1947 | 578516 |
| 1948 | 594433 |
| 1949 | 620843 |
| 1950 | 646530 |
| 1951 | 667390 |
| 1952 | 689880 |
MODEL AO (STYLED) |
 |
| 1937 | AO-1000 |
| 1938 | AO-1539 |
| 1939 | AO-1725 |
| 1940 | AO-1801 |
MODEL AO/AR |
 |
| 1936 | 250000 |
| 1937 | 253521 |
| 1938 | 255416 |
| 1939 | 257004 |
| 1940 | 258045 |
| 1941 | 260000 |
| 1942 | 261558 |
| 1943 | 262243 |
| 1944 | 263223 |
| 1945 | 264738 |
| 1946 | 265870 |
| 1947 | 267082 |
| 1948 | 268877 |
| 1949 | 270646 |
| 1950 | 272985 |
| 1951 | 276078 |
| 1952 | 279772 |
| 1953 | 282551 |
MODEL B |
 |
| 1935 | 1000 |
| 1936 | 12012 |
| 1937 | 27389 |
| 1938 | 46175 |
| 1939 | 60000 |
| 1940 | 81600 |
| 1941 | 98711 |
| 1942 | 126345 |
| 1943 | 143420 |
| 1944 | 152862 |
| 1945 | 173179 |
| 1946 | 183673 |
| 1947 | 199744 |
| 1948 | 215055 |
| 1949 | 237346 |
| 1950 | 258205 |
| 1951 | 276557 |
| 1952 | 299175 |
MODEL BR/BO |
 |
| 1936 | 325000 |
| 1937 | 326655 |
| 1938 | 328111 |
| 1939 | 329000 |
| 1940 | 330633 |
| 1941 | 332039 |
| 1942 | 332427 |
| 1943 | 332780 |
| 1944 | 333156 |
| 1945 | 334219 |
| 1946 | 335641 |
| 1947 | 336746 |
MODEL D |
 |
| 1924 | 30401 |
| 1925 | 31280 |
| 1926 | 35309 |
| 1927 | 43410 |
| 1928 | 54554 |
| 1929 | 71561 |
| 1930 | 95367 |
| 1931 | 109944 |
| 1932 | 115477 |
| 1933 | 115665 |
| 1934 | 116273 |
| 1935 | 119100 |
| 1936 | 125430 |
| 1937 | 130700 |
| 1938 | 138413 |
| 1939 | 143800 |
| 1940 | 146586 |
| 1941 | 149500 |
| 1942 | 152840 |
| 1943 | 155005 |
| 1944 | 155426 |
| 1945 | 159888 |
| 1946 | 162598 |
| 1947 | 167205 |
| 1948 | 174879 |
| 1949 | 183420 |
| 1950 | 183516 |
| 1951 | 189701 |
| 1952 | 191180 |
| 1953 | 191439 |
MODEL G |
 |
| 1938 | 1000 |
| 1939 | 7734 |
| 1940 | 9321 |
| 1941 | 10489 |
| 1942 | 12059 |
| 1943 | 12941-12999 Unstyled |
| 1943 | 13000 Styled |
| 1944 | 13748 |
| 1945 | 13905 |
| 1946 | 16694 |
| 1947 | 20527 |
| 1948 | 28127 |
| 1949 | 34587 |
| 1950 | 40761 |
| 1951 | 47194 |
| 1952 | 56510 |
| 1953 | 63489 |
MODEL H |
 |
| 1939 | 1000 |
| 1940 | 10780 |
| 1941 | 23654 |
| 1942 | 40995 |
| 1943 | 44755 |
| 1944 | 47796 |
| 1945 | 48392 |
| 1946 | 55956 |
| 1947 | 60107 |
MODEL L |
 |
| 1937 | 621000 |
| 1938 | 621079-624999 Unstyled |
| 1938 | 625000 Styled |
| 1939 | 626265 |
| 1940 | 630160 |
| 1941 | 634191 |
| 1942 | 640000 |
| 1943 | 640738 |
| 1944 | 641038 |
| 1945 | 641538 |
| 1946 | 641958 |
MODEL LA |
 |
| 1941 | 1001 |
| 1942 | 5361 |
| 1943 | 6029 |
| 1944 | 6159 |
| 1945 | 9732 |
| 1946 | 11529 |
MODEL M |
 |
| 1947 | 10001 |
| 1948 | 13734 |
| 1949 | 25604 |
| 1950 | 35659 |
| 1951 | 43525 |
| 1952 | 50580 |
MODEL MT |
 |
| 1949 | 10001 |
| 1950 | 18544 |
| 1951 | 26203 |
| 1952 | 35845 |
MODEL R |
 |
| 1949 | 1000 |
| 1950 | 3541 |
| 1951 | 5505 |
| 1952 | 10725 |
| 1953 | 15720 |
| 1954 | 19485 |
MODEL 40 Hi-Crop |
 |
| 1954 | 60001 |
| 1955 | 60060 |
MODEL 40 Utility |
 |
| 1953 | 60001 |
| 1954 | 60022 |
| 1955 | 63140 |
MODEL 40 2-Row Utility |
 |
| 1955 | 60001 |
MODEL 40 Spec |
 |
| 1955 | 60001 |
MODEL 40 Std. |
 |
| 1953 | 60001 |
| 1954 | 67359 |
| 1955 | 69474 |
MODEL 40 Tri. |
 |
| 1953 | 60001 |
| 1954 | 72167 |
| 1955 | 75131 |
MODEL 50 |
 |
| 1952 | 5000001 |
| 1953 | 5001254 |
| 1954 | 5016041 |
| 1955 | 5021977 |
| 1956 | 5030600 |
MODEL 60 |
 |
| 1952 | 6000001 |
| 1953 | 6007694 |
| 1954 | 6027995 |
| 1955 | 6042500 |
| 1956 | 6057650 |
MODEL 7O |
 |
| 1953 | 7000001 |
| 1954 | 7006692 |
| 1955 | 7017501 |
| 1956 | 7034950 |
MODEL 80 |
 |
| 1955 | 8000001 |
| 1956 | 8000775 |
320 |
 |
| 1956 | 320001 |
| 1957 | 321220 |
| 1958 | 325127 |
330 STD & 330 |
 |
| 1958 | 330001 |
| 1959 | 330171 |
| 1960 | 330935 |
420 |
 |
| 1956 | 80001 |
| 1957 | 107813 |
| 1958 | 127782 |
430 |
 |
| 1958 | 140001 |
| 1959 | 142671 |
| 1960 | 158632 |
435-D |
 |
| 1959 | 435001 |
| 1960 | 437655 |
520 |
 |
| 1956 | 5200000 |
| 1957 | 5202982 |
| 1958 | 5209029 |
530 |
 |
| 1958 | 5300000 |
| 1959 | 5301671 |
| 1960 | 5307749 |
620 |
 |
| 1956 | 6200000 |
| 1957 | 6203778 |
| 1958 | 6215049 |
620 ORCHARD |
 |
| 1958 | 6211100 |
| 1959 | 6223030 |
| 1960 | 6223211 |
630 |
 |
| 1958 | 6300000 |
| 1959 | 6302749 |
| 1960 | 6314381 |
720 |
 |
| 1956 | 7200000 |
| 1957 | 7203420 |
| 1958 | 7217368 |
730 |
 |
| 1958 | 7300000 |
| 1959 | 7303761 |
| 1960 | 7322075 |
820 |
 |
| 1956 | 8200000 |
| 1957 | 8200565 |
| 1958 | 8203850 |
830 - 2 Cylinder |
 |
| 1958 | 8300000 |
| 1959 | 8300727 |
| 1960 | 8305301 |
820 - 3 Cylinder |
 |
| 1968 | 10000 |
| 1969 | 23100 |
| 1970 | 36000 |
| 1971 | 54000 |
| 1972 | 71850 |
| 1973 | 90200 |
830 - 3 Cylinder |
 |
| 1974 | 109507 |
| 1975 | 145500 |
840 |
 |
| 1958 | 8400000 |
| 1959 | 8400033 |
| 1960 | 8400619 |
1020 |
 |
| 1965 | 14501 |
| 1966 | 14682 |
| 1967 | 42715 |
| 1968 | 65184 |
| 1969 | 82409 |
| 1970 | 102038 |
| 1971 | 117500 |
| 1972 | 134700 |
| 1973 | 157109 |
1520 |
 |
| 1968 | 76112 |
| 1969 | 82405 |
| 1970 | 102061 |
| 1971 | 117500 |
| 1972 | 134700 |
| 1973 | 157109 |
1530 |
 |
| 1974 | 178601T |
| 1974 | 108811L |
| 1975 | 145500L |
2020 |
 |
| 1965 | 14502 |
| 1966 | 14680 |
| 1967 | 42721 |
| 1968 | 65176 |
| 1969 | 82404 |
| 1970 | 102032 |
| 1971 | 11750 |
2030 |
 |
| 1972 | 134700T |
| 1973 | 157109T |
| 1974 | 187301T |
| 1974 | 140000L |
| 1975 | 213350T |
| 1975 | 145500L |
2510 |
 |
| 1966 | 1000 |
| 1967 | 8958 |
| 1968 | 14291 |
2520 |
 |
| 1967 | 8958 |
| 1968 | 14291 |
| 1969 | 17000 |
| 1970 | 19416 |
| 1971 | 22000 |
| 1972 | 22911 |
| 1973 | 23865 |
3020 |
 |
| 1964 | 50000 |
| 1965 | 68000 |
| 1966 | 84000 |
| 1967 | 97286 |
| 1968 | 112933 |
| 1969 | 123000 |
| 1970 | 129897 |
| 1971 | 150000 |
| 1972 | 154197 |
4020 |
 |
| 1964 | 65000 |
| 1965 | 91000 |
| 1966 | 119000 |
| 1967 | 145660 |
| 1968 | 173982 |
| 1969 | 201000 |
| 1970 | 222160 |
| 1971 | 250000 |
| 1972 | 260791 |
1010 |
 |
| 1960 | 10001 |
| 1961 | 13692 |
| 1962 | 23630 |
| 1963 | 32188 |
| 1964 | 43900 |
| 1965 | 52722 |
1010 UTILITY |
 |
| 1961 | 13692 |
| 1962 | 23630 |
| 1963 | 32188 |
| 1964 | 43900 |
| 1965 | 52722 |
2010 |
 |
| 1960 | 10001 |
| 1961 | 10999 |
| 1962 | 21087 |
| 1963 | 31250 |
| 1964 | 44036 |
| 1965 | 58186 |
2010 UTILITY |
 |
| 1960 | 10001 |
| 1961 | 10999 |
| 1962 | 21087 |
| 1963 | 31250 |
| 1964 | 44036 |
| 1965 | 58186 |
3010 |
 |
| 1961 | 1000 |
| 1962 | 19801 |
| 1963 | 32400 |
4000 |
 |
| 1969 | 211422 |
| 1970 | 222143 |
| 1971 | 250000 |
| 1972 | 260791 |
4010 |
 |
| 1961 | 1000 |
| 1962 | 20201 |
| 1963 | 38200 |
8010-4WD |
 |
| 1959 | 001 |
| 1960 | 0501 |
| 1961 | 1000 |
8020-4WD |
 |
| 1960 | 0001 |
| 1961 | 0251 |
| 1962 | 0501 |
| 1963 | 0751 |
| 1964 | 1000 |
4025 - Export |
 |
| 1969 | 211000 |
| 1970 | 222143 |
| 1971 | 250000 |
| 1972 | 260791 |
4030 |
 |
| 1973 | 1000 |
| 1974 | 6700 |
| 1975 | 10153 |
4230 |
 |
| 1973 | 1000 |
| 1974 | 13000 |
| 1975 | 22074 |
4320 |
 |
| 1971 | 6000 |
| 1972 | 17031 |
4430 |
 |
| 1973 | 1000 |
| 1974 | 17500 |
| 1975 | 33050 |
4520 |
 |
| 1969 | 1000 |
| 1970 | 7055 |
4620 |
 |
| 1971 | 10000 |
| 1972 | 13692 |
4630 |
 |
| 1973 | 1000 |
| 1974 | 7022 |
| 1975 | 11717 |
5010 |
 |
| 1963 | 1000 |
| 1964 | 4500 |
| 1965 | 8000 |
5020 |
 |
| 1966 | 12000 |
| 1967 | 15650 |
| 1968 | 20399 |
| 1969 | 24038 |
| 1970 | 26624 |
| 1971 | 30000 |
| 1972 | 30608 |
6030 |
 |
| 1972 | 33000 |
| 1973 | 33550 |
| 1974 | 34586 |
| 1975 | 35400 |
7020 |
 |
| 1971 | 1000 |
| 1972 | 2006 |
| 1973 | 2700 |
| 1974 | 3156 |
| 1975 | 3579 |
7520 |
 |
| 1972 | 1000 |
| 1973 | 1600 |
| 1974 | 3054 |
| 1975 | 4945 |
8430 |
 |
| 1975 | 1000 |
8630 |
 |
| 1975 | 1000 |
CRAWLER MODELS
BO (Lindeman) |
 |
| 1943 | 332901 |
| 1944 | 333110 |
| 1945 | 333666 |
| 1946 | 335361 |
| 1947 | 336441 |
MC |
 |
| 1949 | 10001 |
| 1950 | 11630 |
| 1951 | 13630 |
| 1952 | 16309 |
40C |
 |
| 1953 | 60001 |
| 1954 | 63358 |
| 1955 | 66894 |
420C |
 |
| 1956 | 80001 |
| 1957 | 107813 |
| 1958 | 127782 |
430C |
 |
| 1958 | 140001 |
| 1959 | 142701 |
| 1960 | 158631 |
1010C |
 |
| 1960 | 10001 |
| 1961 | 13692 |
| 1962 | 23630 |
| 1963 | 32188 |
| 1964 | 43900 |
| 1965 | 52722 |
2010C |
 |
| 1960 | 10001 |
| 1961 | 11000 |
| 1962 | 21087 |
| 1963 | 32250 |
| 1964 | 44036 |
| 1965 | 58186 |
Serial Numbers at which change from Unstyled to Styled design occurred. |
 |
| Model A | 477000 |
| Model AR | 272000 |
| Model B | 60000 |
| Model D | 143800 |
| Model G | 13000 |
| Model L | 625000 |
PULL-TYPE COMBINES |
 |
MODEL 25 |
 |
| 1954 | 138749 |
| 1955 | 141541 |
Model 30 |
 |
| 1956 | 1001 |
| 1957 | 3301 |
| 1958 | 12201 |
| 1959 | 18650 |
| 1960 | 24001 |
|